Оснащение и цены
При желании можете сравнить оснащение и цены разных пакетов
в удобной таблице сравнения.
Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель
|
Family |
Shuttle |
Business |
Shuttle N1 |
Family N1 |
длинный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW),6 M/T,Дизельный |
32 650 €
месячная плата oт 342 € |
||||
длинный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
34 050 €
месячная плата oт 356 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW),6 M/T,Дизельный |
31 800 €
месячная плата oт 333 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
33 190 €
месячная плата oт 347 € |
||||
длинный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW),M/T,Дизельный |
27 100 €
месячная плата oт 284 € |
||||
длинный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW),6 M/T,Дизельный |
28 150 €
месячная плата oт 295 € |
||||
длинный минивэн, 5-дверный 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW),6 M/T,Бензиновый |
24 850 €
месячная плата oт 260 € |
||||
длинный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
29 800 €
месячная плата oт 312 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW),M/T,Дизельный |
26 150 €
месячная плата oт 274 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (96 kW),6 M/T,Дизельный |
27 150 €
месячная плата oт 284 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.2 Turbo M/T (Передний привод) (81 kW),6 M/T,Бензиновый |
23 900 €
месячная плата oт 250 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
28 950 €
месячная плата oт 303 € |
||||
длинный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
39 150 €
месячная плата oт 410 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
39 500 €
месячная плата oт 413 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D M/T (Передний привод) (75 kW),M/T,Дизельный |
26 300 €
месячная плата oт 275 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
29 150 €
месячная плата oт 305 € |
||||
компактный минивэн, 5-дверный 1.5 D-4D A/T (Передний привод) (96 kW),A/T,Дизельный |
33 400 €
месячная плата oт 350 € |
Аксессуары | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
7 мест | |||||
Пакет Multimedia | |||||
Шины и колеса | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Зимний обод 16" | |||||
Серебристые легкосплавные диски 16" (5 двойных спиц) | |||||
Серебристые легкосплавные диски 17" (5 двойных спиц) | |||||
КУЗОВ | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Черные диски 16" с колпаками (205/60 R16) | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Двойная боковая дверь | |||||
Задняя багажная дверь | |||||
Передний и задний бамперы под цвет кузова | |||||
Черные боковые зеркала | |||||
Дверные ручки под цвет кузова | |||||
Боковой защитный молдинга под цвет кузова с хромированной отделкой | |||||
Регулируемые электрические боковые зеркала с подогревом | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Подогрев заднего стекла | |||||
Усиленные покрышки | |||||
Легкосплавные диски 16" (205/60 R16) | |||||
Открывающееся окно в заднем борту | |||||
Тонированные стекла | |||||
Складные электрические боковые зеркала | |||||
Продольные рейки | |||||
Легкосплавные диски 17" (205/55 R17) | |||||
Панорамная крыша Toyota Skyview® (только с компактным кузовом) | |||||
Стеклоочиститель с антиобледенителем | |||||
САЛОН | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Ковровое напольное покрытие | |||||
Текстильные коврики | |||||
Передние электрические стеклоподъемники | |||||
Наклонные окна 2-го ряда | |||||
Глухие окна 3-го ряда | |||||
4 крепежных крючка в багажном отсеке | |||||
Хромированные внутренние дверные ручки | |||||
Уретановый руль | |||||
Выдвижная крышка грузового отсека (только с длинным кузовом) | |||||
Жесткая крышка грузового отсека (только с компактным кузовом) | |||||
Решетчатая перегородка за сиденьями второго ряда | |||||
Консоль между передними сиденьями | |||||
Электронный стояночный тормоз | |||||
Электрические стеклоподъемники на передних окнах с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием | |||||
Электрические стеклоподъемники на окнах 2-го ряда с функцией автоматического поднимания и опускания одним касанием | |||||
Электрохроматическое зеркало заднего вида | |||||
Зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька с подсветкой | |||||
Кожаный руль | |||||
Солнцезащитная шторка на заднее стекло | |||||
СИДЕНЬЯ | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
5 мест | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Сиденья второго ряда (складные 60/40) | |||||
Подогрев сидений | |||||
Водительское сиденье с регулировкой высоты | |||||
Поясничная опора на водительском сиденье | |||||
Подлокотник на водительском сиденье | |||||
Индивидуальные сиденья второго ряда | |||||
Складное переднее пассажирское сиденье | |||||
Откидные столики на спинках передних сидений | |||||
КОМФОРТ | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Кондиционер с ручным управлением | |||||
Задние парковочные датчики | |||||
Датчик освещенности | |||||
Датчик дождя (только с автоматической коробкой передач) | |||||
Круиз-контроль | |||||
Автоматический кондиционер | |||||
Передние парковочные датчики | |||||
Экран камеры заднего вида | |||||
Датчик дождя | |||||
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления (только дизель 130 л. с.) | |||||
Розетка 230 В в ногах у пассажира | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Радио | |||||
6 динамиков | |||||
Bluetooth | |||||
Цифровое радио (DAB) | |||||
Разъем USB | |||||
Переключатели радио сзади руля (только с механической коробкой передач) | |||||
Переключатели радио на руле (только с автоматической коробкой передач) | |||||
Цветной информационный дисплей 3,5" мультимедийной системы | |||||
Мультимедийная система Pro Touch с дисплеем 8" | |||||
Интеграция мобильного телефона (Android Auto) | |||||
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay) | |||||
Переключатели радио на руле | |||||
Система навигации | |||||
Система доступа в автомобиль и запуска двигателя Smart Entry & Push Start | |||||
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Верхнее отделение для хранения у водителя и пассажира | |||||
Открытое нижнее отделение для перчаток | |||||
Закрытое пассажирское отделение для перчаток | |||||
Центральное отделение для хранения в крыше (только с компактным кузовом) | |||||
Отделение для хранения в крыше в багажном отсеке (только с компактным кузовом) | |||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | Стандартная комплектация Опции Отсутствует Полустандарт | ||||
Модель | Family | Shuttle | Business | Shuttle N1 | Family N1 |
Центральный замок | |||||
Детский замок | |||||
E-Call | |||||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||||
Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | |||||
Система предупреждения о давлении в шинах (TPWS) | |||||
2 передние подушки безопасности | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Подушки-шторки для первого и второго рядов сидений | |||||
2-й ряд, ISOFIX на трех сиденьях | |||||
Электрический детский замок | |||||
Автоматический дальний свет (AHB) | |||||
Система напоминания о дорожных знаках (RSA) с расширенным функционалом | |||||
Монитор слепых зон обзора (BSM) | |||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (SIPA) |
